Desempenho | Parâmetros |
Densidade | (1,90 a 2,00) g/cm3 |
Dureza da costa D | 67.0~75.0 |
Temperatura de transição do vidro | ≥250oC |
Resistência à tração | ≥38Mpa |
Força de dobra | ≥80Mpa |
Força de compressão | ≥70 MPa |
Força de impacto | ≥70,0 KJ/m2 |
Coeficiente de atrito | 0.12 a 0.18 |
Resistividade de volume | ≤50 |
Rolamentos (revestimento) | INDRON®TSTN | INDRON®HRBR | INDRON®HAWF | INDRON®UNIV | INDRON®PLAT |
Materiais | Elastómeros de engenharia sintética | Elastómeros de engenharia sintética | Elastómeros de engenharia sintética | Elastómeros de engenharia sintética | Elastómeros de engenharia sintética |
Recomendado Local de trabalho |
Guia Rolamentos Sementes |
Guia Rolamentos Sementes |
Guia Rolamentos Sementes |
Vans de guia. ligação embutidos de hastes |
Palhetas de guia, ligação embutidos de hastes |
Limite de temperatura | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
Esfregar a seco | - Sim, sim. | baixa velocidade | baixa velocidade | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Resistência ao ácido | limite | limite | limite | limite | limite |
Resistente a alcalinos | limite | limite | limite | limite | limite |
Adequação dos hidrocarbonetos | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Resistência à abrasão | - É bom. | Excelente | Excelente | - É bom. | - É bom. |
Pares de atrito | bronze | HRC40 | HRC40 | HRC40 | HRC40 |
Outros | Recomendo | Recomendo | Recomendo | Recomendo | |
Aplicação típica | água, mar água |
água, mar água |
água, mar água |
água, mar água |
água, mar água |
A maioria dos fluidos (pH 5-10) |
A maioria dos fluidos (pH5-10) |
A maioria dos fluidos (pH5-10) |
A maioria dos fluidos (pH 5-10) |
A maioria dos fluidos (pH5-10) |
|
Notas |
Coeficiente de atrito mais baixo, adequado para aplicações em seco, boa resistência ao desgaste |
Usar água de lodo em condições moderadas de moagem | Utilização de água que contenha silte em condições de moagem elevadas. | capacidade de carga elevada | capacidade de carga elevada |